EPL / SPL 부상자/결장자 1차 업데이트
프리미어
Player | Team | Pos | Injury | Status |
Calum Chambers | ARS | M/D | Knee | GTD |
Pablo Mari | ARS | D | Ankle | OUT |
Gabriel Martinelli | ARS | F/M | Knee | OUT |
Reiss Nelson | ARS | F/M | Knee | GTD |
Thomas Partey | ARS | M | Ankle | GTD |
Kortney Hause | AVL | D | Groin | OUT |
Tom Heaton | AVL | G | Knee | OUT |
Wesley Moraes | AVL | F | Knee | OUT |
Florin Andone | BHA | F | Knee | OUT |
Aaron Connolly | BHA | F | Hamstring | GTD |
Jose Izquierdo | BHA | F/M | Knee | GTD |
Solomon March | BHA | M | Ankle | GTD |
Leandro Trossard | BHA | F/M | Groin | GTD |
Christian Walton | BHA | G | Ankle | GTD |
Phil Bardsley | BRN | D | Illness | GTD |
Jack Cork | BRN | M | Ankle | GTD |
Erik Pieters | BRN | M/D | Calf | GTD |
Dale Stephens | BRN | M | Undisclosed | GTD |
Ben Chilwell | CHE | D | Back | GTD |
Billy Gilmour | CHE | M | Knee | GTD |
Kai Havertz | CHE | F/M | Illness | GTD |
Christian Pulisic | CHE | F/M | Hamstring | GTD |
Nathan Ferguson | CRY | M | Knee | OUT |
Wayne Hennessey | CRY | G | Undisclosed | OUT |
Luka Milivojevic | CRY | M | Suspension | SUS |
Tyrick Mitchell | CRY | D | Undisclosed | GTD |
James Tomkins | CRY | D | Thigh | OUT |
Joel Ward | CRY | D | Undisclosed | GTD |
Connor Wickham | CRY | F | Undisclosed | OUT |
Seamus Coleman | EVE | D | Hamstring | GTD |
Fabian Delph | EVE | M | Undisclosed | GTD |
Jean-Philippe Gbamin | EVE | M | Achilles | OUT |
Aboubakar Kamara | FUL | F | Suspension | SUS |
Terence Kongolo | FUL | D | Foot | OUT |
Mario Lemina | FUL | M | Undisclosed | GTD |
Kenny Tete | FUL | D | Calf | GTD |
Gaetano Berardi | LEE | D | Knee | OUT |
Adam Forshaw | LEE | M | Hip | OUT |
Diego Llorente | LEE | D | Groin | GTD |
Rodrigo | LEE | F/M | Illness | GTD |
Kalvin Phillips | LEE | M | Shoulder | GTD |
Jamie Shackleton | LEE | M | Strain | GTD |
Daniel Amartey | LEI | M/D | Hamstring | GTD |
Timothy Castagne | LEI | D | Hamstring | GTD |
Wesley Fofana | LEI | D | Knee | GTD |
Wilfred Ndidi | LEI | M | Groin | OUT |
Ricardo Pereira | LEI | M/D | Knee | OUT |
Kasper Schmeichel | LEI | G | Head | GTD |
Caglar Soyuncu | LEI | D | Groin | OUT |
Thiago Alcantara | LIV | M | Knee | GTD |
Trent Alexander-Arnold | LIV | D | Calf | OUT |
Joe Gomez | LIV | D | Knee | OUT |
Jordan Henderson | LIV | M | Strain | GTD |
Alex Oxlade-Chamberlain | LIV | M | Knee | OUT |
Andrew Robertson | LIV | D | Hamstring | GTD |
Mohamed Salah | LIV | F/M | Illness | GTD |
Fabinho | LIV | M/D | Hamstring | GTD |
Virgil van Dijk | LIV | D | Knee | OUT |
Sergio Aguero | MCI | F | Hamstring | GTD |
Nathan Ake | MCI | D | Hamstring | GTD |
Scott Carson | MCI | G | Undisclosed | GTD |
Benjamin Mendy | MCI | D | Undisclosed | GTD |
Fernandinho | MCI | M/D | Leg | GTD |
Raheem Sterling | MCI | F/M | Undisclosed | GTD |
Eric Bailly | MUN | D | Undisclosed | GTD |
Mason Greenwood | MUN | F/M | Illness | GTD |
Phil Jones | MUN | D | Knee | OUT |
Jesse Lingard | MUN | F/M | Undisclosed | GTD |
Marcus Rashford | MUN | F/M | Shoulder | GTD |
Luke Shaw | MUN | D | Hamstring | OUT |
Alex Telles | MUN | D | Illness | GTD |
Martin Dubravka | NEW | G | Heel | OUT |
Paul Dummett | NEW | D | Undisclosed | GTD |
Ryan Fraser | NEW | M | Hamstring | OUT |
Dwight Gayle | NEW | F | Knee | OUT |
Matt Ritchie | NEW | M/D | Shoulder | OUT |
Jonjo Shelvey | NEW | M | Groin | OUT |
Callum Wilson | NEW | F | Hamstring | GTD |
DeAndre Yedlin | NEW | D | Undisclosed | OUT |
Sander Berge | SHU | M | Not Injury Related | GTD |
Rhian Brewster | SHU | F | Undisclosed | GTD |
John Egan | SHU | D | Head | GTD |
John Fleck | SHU | M | Back | OUT |
Lys Mousset | SHU | F | Toe | OUT |
Jack O'Connell | SHU | D | Knee | OUT |
Enda Stevens | SHU | M/D | Knee | GTD |
Ryan Bertrand | SOU | D | Hamstring | GTD |
Danny Ings | SOU | F | Knee | OUT |
Mohammed Salisu | SOU | D | Undisclosed | GTD |
William Smallbone | SOU | M | Thigh | GTD |
Theo Walcott | SOU | F/M | Finger | GTD |
James Ward-Prowse | SOU | M | Hamstring | GTD |
Steven Bergwijn | TOT | F/M | Undisclosed | GTD |
Matt Doherty | TOT | D | Illness | OUT |
Erik Lamela | TOT | M | Undisclosed | GTD |
Tanguy Ndombele | TOT | M | Foot | GTD |
Japhet Tanganga | TOT | D | Thigh | GTD |
Matheus Pereira | WBA | F/M | Illness | GTD |
Sam Field | WBA | M | Knee | OUT |
Branislav Ivanovic | WBA | D | Illness | GTD |
Callum Robinson | WBA | F | Illness | GTD |
Hal Robson-Kanu | WBA | F | Arm | GTD |
Michail Antonio | WHU | F | Hamstring | GTD |
Mark Noble | WHU | M | Ribs | GTD |
Angelo Ogbonna | WHU | D | Groin | GTD |
Andriy Yarmolenko | WHU | F/M | Illness | OUT |
Rayan Ait-Nouri | WOL | D | Groin | GTD |
Jonny | WOL | M/D | Knee | OUT |
Leander Dendoncker | WOL | M | Undisclosed | GTD |
프리메라
Player | Team | Pos | Injury | Status |
Edgar Mendez | ALA | M | Suspension | SUS |
Ximo Navarro | ALA | D | Strain | OUT |
Pere Pons | ALA | M | Foot | OUT |
Inigo Cordoba | ATH | F/M | Knee | OUT |
Oscar de Marcos | ATH | M/D | Undisclosed | OUT |
Ibai Gomez | ATH | M | Collarbone | OUT |
Kenan Kodro | ATH | F | Hand | OUT |
Peru Nolaskoain | ATH | D | Groin | OUT |
Yannick Carrasco | ATM | F/M | Thigh | OUT |
Diego Costa | ATM | F | Thigh | OUT |
Vitolo | ATM | M | Thigh | OUT |
Sime Vrsaljko | ATM | D | Knee | OUT |
Ronald Araujo | BAR | D | Thigh | OUT |
Sergio Busquets | BAR | M | Knee | OUT |
Philippe Coutinho | BAR | M | Hamstring | OUT |
Anssumane Fati | BAR | F/M | Knee | OUT |
Matheus Fernandes | BAR | M | Thigh | OUT |
Matheus Pereira | BAR | M | Undisclosed | OUT |
Samuel Umtiti | BAR | D | Knee | OUT |
Victor Camarasa | BET | M | Knee | OUT |
Sidnei | BET | D | Coach's Decision | GTD |
Nabil Fekir | BET | M | Strain | OUT |
Andres Guardado | BET | M | Strain | GTD |
Borja Iglesias | BET | F | Coach's Decision | GTD |
Juanmi | BET | F | Strain | OUT |
Aissa Mandi | BET | D | Suspension | SUS |
Cristian Tello | BET | M | Coach's Decision | GTD |
Iza | CAD | D | Hamstring | GTD |
Jose Mari | CAD | M | Knee | OUT |
Sergio Alvarez | CEL | G | Knee | OUT |
Jose Fontan | CEL | D | Suspension | SUS |
Emre Mor | CEL | F | Abdomen | OUT |
Kevin | CEL | D | Calf | OUT |
Cote | EIB | D | Knee | OUT |
Recio | EIB | M | Back | OUT |
Guido Carrillo | ELC | F | Strain | OUT |
Fidel | ELC | M | Strain | GTD |
Victor Rodriguez | ELC | M | Strain | OUT |
Victor Diaz | GRA | D | Knee | OUT |
Dimitri Foulquier | GRA | M/D | Hamstring | OUT |
Neyder Lozano | GRA | D | Leg | OUT |
Quini | GRA | D | Abdomen | OUT |
Kenedy | GRA | F/M | Strain | OUT |
Antonio Puertas | GRA | F/M | Illness | OUT |
Jesus Vallejo | GRA | D | Illness | OUT |
Shinji Okazaki | HUE | F | Hamstring | OUT |
Nikola Vukcevic | LEV | M | Groin | OUT |
Chimy Avila | OSA | F | Knee | OUT |
Darko Brasanac | OSA | M | Shoulder | OUT |
Jonathan Calleri | OSA | F | Knee | OUT |
Aridane | OSA | D | Knee | OUT |
Juan | OSA | G | Hamstring | OUT |
Lucas Torro | OSA | M | Calf | OUT |
Karim Benzema | RMA | F | Undisclosed | GTD |
Dani Carvajal | RMA | D | Knee | OUT |
Casemiro | RMA | M | Illness | OUT |
Eden Hazard | RMA | F/M | Illness | OUT |
Nacho | RMA | D | Calf | OUT |
Eder Militao | RMA | D | Illness | OUT |
Martin Odegaard | RMA | M | Calf | OUT |
Alvaro Odriozola | RMA | D | Calf | OUT |
Federico Valverde | RMA | M | Lower Leg | OUT |
Andoni Gorosabel | RSO | D | Knee | OUT |
Asier Illarramendi | RSO | M | Groin | OUT |
Robin Le Normand | RSO | D | Suspension | SUS |
Modibo Sagnan | RSO | D | Knee | OUT |
Luca Fuentes Sangalli | RSO | M | Kneecap | OUT |
Marcos Acuna | SEV | M/D | Strain | GTD |
Suso | SEV | F/M | Strain | OUT |
Oussama Idrissi | SEV | F | Strain | OUT |
Jesus Navas | SEV | M/D | Suspension | SUS |
Jasper Cillessen | VAL | G | Hamstring | OUT |
Thierry Correia | VAL | D | Suspension | SUS |
Mouctar Diakhaby | VAL | D | Hamstring | OUT |
Ezequiel Garay | VAL | D | Knee | OUT |
Jose Gaya | VAL | D | Head | GTD |
Maxi Gomez | VAL | F | Knee | GTD |
Alberto Moreno | VIL | D | Knee | OUT |
Saidy Janko | VLD | M | Groin | OUT |
Kiko Olivas | VLD | D | Knee | OUT |
Javi Sanchez | VLD | D | Thigh | OUT |
현재 네이년스리그 진행중인데,, 현재 1차적인 업데이트임.. 경기 끝나고,, 경기중에 부상자가 나오면 그런건 별도로 토요일 체크해야 됨.. 기본적인 리그결장 서스펜션은 SUS 확정이구..
GTD는 나올수도/ 안나올수도..불확실한 상태로.. 경미한부상일수도/아닐수도.. 당일 컨디션에 따라서 나올수도 있는 선수들도 포함된것임.. 이런것도 토요일 당일 업데이트가 되면.. 부상자 복귀 날짜가 뜰것임.. 날짜가 없으면.. 못나온다? 라고 미리 단정하면 안됨.. 그것이 GTD임.. 특히 최근에 다친 선수는 날짜 체크가 필수임.. 장기 부상자는 날짜가 없어도 큰 부상이라 그러녀니 하기에..
OUT은 이미 부상확정으로 결장임..단기/장기 부상자들.. 최소한 주말 경기는 나올수 없는 상태.. 그런것이 out임.. 역시 토요일 최종적으로 부상자/결장자 명단 사이트 몇개를 돌려서.. 믹싱해야 됨..
한곳만 믿어서는 안됨!.. 어제 작성한 리버풀 시점에서는 맹유의 래시포드 이런 선수들 부상자 정보 업데이트가 안되었음.. 지금 뜬걸로 봐서는.. 1차적으로 업데이트가 된것 같음.. 현재 여기가 가장 빠름.. 그러나 결장기간 날짜를 제공해주는 사이트를 비교해서 나중에 같이 보면서.. 점검해야 됨.. 그래야 부상자/결장자 스쿼드를 분석에 대입시? 결장정보 미스를 줄일수가 있음..
예를들면? 맹유 래시포드임 부상자 현재 정보임?
Ruled out for England
November 13, 2020
Rashford (shoulder) has been ruled out for England's upcoming UEFA Nations League matches.
ANALYSIS
Rashford suffered a shoulder injury in the Nov. 7 win against Everton and hasn't fully recovered in the past week. There have been minimal updates from the team and this isn't expected to be a serious injury, but it's worth monitoring ahead of Man United's next match against West Brom.
리그 에버턴 경기에서 어깨부상을 당했음.. 상태가 심각한거는 아님.. 그러나 선수보호 차원에서 네이션스리그에서는 제외가 된거같음.. 이런 GTD는 리그 주말 경기에서 나올수도 있음.. 못나온다고? 미리 확정을 하면 안됨.. 래시포드는 원래 잔부상을 안고 있었음... 에버턴 경기에서 더 다친거지.. 또 리버풀 똥쌀라..? 코로나 양성판정을 받았지만..목요일에 재검사를 함..
스쿼드 분석은? 정확도 높은 데이터를 수집해서 판단해야 됨. 안그러면? 못 나온다는 결장선수가 당일 경기장에 나와서 경기에 큰 영향을 준다는거지.. 그럼 분석 자체가 틀려버리지.. 전체적으로 부상? 결장? 마크만 보고? 판단하면 안됨.. 개별적으로 찍어서 선수의 복귀날짜를 확인하거나,, 부상 뉴스의 내용을 파악해야 됨.. 오케이?