프로토 94회차 해외업체수



샬케 u베 0 4 1
호펜 뒤셀 0 4 7
베를 돌문 0 5 4
쾰른 아욱 4 0 0
파더 라프 7 9 0
바묀 레버 0 6 7
묀글 프라 1 10 0
볼프 브레 6 7 0
셀타 바야 4 0 6
알라 레알 6 6 0
소시 에이 3 9 3
마요 베티 0 0 0
발렌 비야 7 0 1
세비 레가 3 8 0
빌바 그라 6 9 0
에스 오사 5 0 1
헤타 레반 1 1 4
꼬마 바셀 3 15 0
브레 아탈 10 4 0
제노 토리 1 4 3
피오 레체 1 7 6
유벤 사수 4 1 1
인터 스팔 0 5 6
라치 우디 0 10 7
파르 밀란 2 12 5
나폴 볼로 0 10 10
베로 로마 0 10 0
뉴캐 맨시 6 8 0
리버 브턴 3 4 0
번리 크탈 6 0 0
첼시 웨햄 3 5 1
토트 본머 4 3 2
사샘 왓포 6 6 0
노리 아스 0 0 6
울버 셰필 6 0 0
레스 에버 8 2 0
맹유 애스 2 4 1


*무승부에 몰렸다고 해서 무승부가 뜨지 않음. 지난 글 참고해서 앞으로 사용할지? 무시할지? 각자 선택 하시면 될듯함. 프로토 경기 추출로 몇개 끄집어 내면 그만인 지수일뿐임. 당분간 지켜보는 자료에 속함.

*프리그1, 에레디비는 집계 안할것임. 넘 피곤함 ^^;

무패공략1X2 Blogspot 최신글 목록

전체 페이지뷰